Pig measurements dataset
資料與資源
-
Pig measurements 23.01.23XLSX
Read the attached description of measurements.
額外資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Existing DOI | |
| Assigned DOI | https://www.doi.org/10.48493/3mjh-dx34 |
| 版本 | 1.0 |
| 作者 | Michal Smíšek |
| 作者的電子郵件地址 | Michal Smíšek |
| 維護者 | Miriam Molnárová |
| 維護者的電子郵件地址 | Miriam Molnárová |
| Chronological range (min) | 9100 |
| Chronological range (max) | 1898 |
| Spatial Box |