Pig measurements dataset
데이터와 리소스
-
Pig measurements 23.01.23XLSX
Read the attached description of measurements.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| Existing DOI | |
| Assigned DOI | https://www.doi.org/10.48493/3mjh-dx34 |
| 버전 | 1.0 |
| 저자 | Michal Smíšek |
| 저자 이메일 | Michal Smíšek |
| 관리자 | Miriam Molnárová |
| 관리자 이메일 | Miriam Molnárová |
| Chronological range (min) | 9100 |
| Chronological range (max) | 1898 |
| Spatial Box |