Pig measurements dataset
Data ja resurssit
-
Pig measurements 23.01.23XLSX
Read the attached description of measurements.
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
Existing DOI | |
Assigned DOI | https://www.doi.org/10.48493/3mjh-dx34 |
Versio | 1.0 |
Laatija | Michal Smíšek |
Tekijän sähköpostiosoite | Michal Smíšek |
Ylläpitäjä | Miriam Molnárová |
Ylläpitäjän sähköposti | Miriam Molnárová |
Chronological range (min) | 9100 |
Chronological range (max) | 1898 |
Spatial Box |