Pig measurements dataset
Datuak eta baliabideak
-
Pig measurements 23.01.23XLSX
Read the attached description of measurements.
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Existing DOI | |
| Assigned DOI | https://www.doi.org/10.48493/3mjh-dx34 |
| Bertsioa | 1.0 |
| Egileak | Michal Smíšek |
| Egilearen email-a | Michal Smíšek |
| Mantentzailea | Miriam Molnárová |
| Mantentzailearen email-a | Miriam Molnárová |
| Chronological range (min) | 9100 |
| Chronological range (max) | 1898 |
| Spatial Box |